特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

迈阿密的新建和预建房屋

245
待售
58
出租
1,225
已售出
价格范围
$100 - $80.0M
平均平方尺价格
$1,247
平方英尺范围
400 - 27,808 SF
卧室
1 - 11
平均待售天数
126 天
建造年份
2020 - 2027

总览

没有比现在更合适的时机了。迈阿密的新建房屋大量涌现。此外,在一些最好的社区也有预建的公寓。大家都在期待着迈阿密的这些最新发展。

 

迈阿密正在平衡库存不足和历史上的高需求。大多数营销人员都在全力以赴地做新楼盘的销售工作。虽然销售速度不错,但买家仍有很多可供选择的地方。有几个新的公寓楼在6个月到1年的施工期内。你仍然可以最大限度地利用这些绝佳的机会。

 

为什么在迈阿密购买建前或新建的公寓是一个明智的决定?首先,您可以将单位的价格锁定在当时的市场价格上。如果未来建筑价格上涨,您仍将支付确切的成交费用。

 

提前购买这类房屋,可以让买家以低于市场价的价格购买。提前购买房屋可以为买家提供10-15%的折扣。这比6个月后再支付建好的房屋要好。

 

最后,当你购买预建房时,这意味着你得到的是一个全新的单位。因此,你永远不会担心处理装修中的担忧或麻烦。这发生在你得到一个旧房子的时候。

 

一般来说,在人口增长的同时,房地产价格也会升级。对住房的需求是恒定的。这意味着,随着时间的推移,价值会升值。

 

我们推荐的新房都在一定距离内,交通方便。它们靠近迈阿密的热门地区,如迈阿密海滩、布里克尔和科拉尔盖布尔斯。您可以拥有并享受美丽、超现代、舒适的住宅。最棒的是,你永远不会担心维修或故障。

 

总结一下,这里列出了购买新房的好处。

 

• 抵押贷款支付额低

 

一些房地产商可以与开发商进行谈判。因此,你将节省美元,支付更少的抵押贷款。

 

• 有担保

 

大多数新房都有一年的完整保修期。有些房子有10年的结构保修和2年的机械保修。因此,你和你的爱人可以无忧无虑地享受和生活在这所房子里。

 

• 最少或没有即时维护

 

有了新房--对于作为房主的你来说,一切都将变得简单而容易。所有的电器、家具和装置都将是全新的。

 

• 低保险费

 

迈阿密的所有新房和预建房都有最新的建筑规范。因此,这类住宅的保险费率要比老房子低。

 

• 高能效住宅=低公用事业费用

 

新房的成本约为25%或更高。新建房屋和预建房屋都是节能的。这意味着什么呢?这些房屋在用电和用水方面都有节能功能。此外,它们有更好的绝缘材料和高效的空调和供暖系统。当你拥有新房时,预计水电费支出会降低。

 

如果你现在准备好抓住这个机会,让我们帮助你。我们BrokerOne可以协助和指导你完成这个过程。我们会根据你的需求找到最好的单位。

迈阿密的新建和预建房屋 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
733 70th St, Miami, FL 33150 $100 56 4 4 4,620 $0
0 Krome, Miami FL 33170 $49,700 19 1 1 400 $124
1842 NW 33rd St, Miami FL 33142 $394,000 638 3 2 1,200 $328
225 NE 159th St, North Miami Beach FL 33162 $485,000 82 3 2 1,300 $373
219 NE 159 STREET, North Miami Beach FL 33162 $485,000 52 3 2 0 $0
8756 NW 22 Court, Miami FL 33147 $499,900 18 3 2 1,192 $419
22001 SW 114 Ave, Miami FL 33170 $524,990 151 4 3 0 $0
1561 NW 63rd St, Miami FL 33147 $540,000 32 4 2 0 $0
2715 NW 170ND ST, Miami Gardens FL 33056 $549,900 72 3 2 1,700 $323
2967 NW 48 TERRACE, Miami FL 33142 $550,000 17 4 2 1,700 $324
3085 NW 43rd Ter, Miami FL 33142 $550,000 26 3 2 1,360 $404
1864 NW 84th St, Miami FL 33147 $569,000 29 4 2 1,500 $379
20381 NW 4th Ct, Miami Gardens FL 33169 $580,000 110 4 2 1,773 $327
22430 SW 124 ct, Miami FL 33170 $589,900 137 5 3 1,184 $498
22575 SW 125 AVE # B, Miami FL 33170 $589,990 10 5 3 0 $0
2957 NW 45th St, Miami FL 33142 $590,000 22 4 3 1,377 $428
17315 SW 107th Ct, Miami FL 33157 $595,000 1 4 2 1,519 $392
2411 NW 131 CIR, Miami FL 33167 $610,000 25 3 2 1,650 $370
1125 NW 58th St, Miami FL 33127 $625,000 16 4 2 1,500 $417
10310 SW 180th St, Miami FL 33157 $630,000 9 4 3 1,779 $354
11795 SW 232nd St, Miami FL 33170 $635,990 115 4 3 0 $0
2403 NW 131st Cir, Miami FL 33167 $675,000 121 4 2 1,983 $340
311 NW 95th St, Miami FL 33150 $699,000 57 3 2 1,406 $497
12908 SW 229th St, Miami FL 33170 $719,000 114 4 2 2,598 $277
1736 NW 56th St, Miami FL 33142 $719,900 11 4 2 1,700 $423
23070 SW 123 CT, Miami FL 33170 $725,000 24 5 3 2,300 $315
12927 SW 265th Street, Miami FL 33032 $728,490 15 5 3 2,645 $275
13617 SW 186 LN, Miami FL 33177 $734,990 10 4 3 0 $0
21331 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $765,000 51 5 3 2,640 $290
18651 SW 136 Ave, Miami FL 33177 $770,390 10 4 3 0 $0
13503 SW 184th Ter, Miami FL 33177 $775,000 16 3 3 1,870 $414
13344 SW 184th Ter, Miami FL 33177 $775,000 50 4 2 2,192 $354
22550 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,900 292 4 3 0 $0
22570 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,990 66 4 3 0 $0
10280 SW 228th Ter, Miami FL 33190 $795,000 90 5 3 3,363 $236
17805 NW 29th Ct, Miami Gardens FL 33056 $799,000 130 4 3 2,060 $388
12723 SW 213th St, Miami FL 33177 $800,000 111 4 2 2,591 $309
15202 SW 176th Ln, Miami FL 33187 $820,000 2 4 3 2,264 $362
1030 NE 212th Ter, Miami FL 33179 $825,000 39 4 3 2,500 $330
5288 Alton Rd Unit 2, Miami Beach FL 33140 $825,000 166 4 4 3,410 $242
22800 SW 127th Pl, Miami FL 33170 $835,000 22 5 3 3,191 $262
4702 NW 10th Ave, Miami FL 33127 $850,000 88 4 3 2,576 $330
21025 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $850,000 10 5 3 0 $0
17256 SW 287th ST, Miami FL 33030 $894,999 470 4 3 0 $0
18541 SW 136 Ave, Miami FL 33177 $934,990 10 4 2 0 $0
284*** 172 CT, Miami FL 33030 $950,000 80 4 3 0 $0
8860 SW 126 Street, Miami FL 33176 $950,000 32 4 3 1,548 $614
5288 Alton Rd Unit 1, Miami Beach FL 33140 $972,000 166 4 4 3,410 $285
550 NW 58th Ct, Miami FL 33126 $985,950 22 4 2 1,821 $541
15100 SW 175th St, Miami FL 33187 $1,084,857 340 5 3 3,128 $347
14606 SW 22nd Ter, Miami FL 33175 $1,095,000 71 5 4 2,842 $385
13370 SW 197th Ter, Miami FL 33177 $1,099,000 26 5 4 0 $0
13221 SW 230th St, Miami FL 33170 $1,099,000 65 5 4 2,603 $422
1140 NE 139th St, North Miami FL 33161 $1,099,997 17 5 3 2,000 $550
14548 SW 23rd Ter, Miami FL 33175 $1,100,000 17 4 3 2,114 $520
1380 SW 144 Avenue, Miami FL 33175 $1,106,990 15 5 4 0 $0
13277 SW 230th St, Miami FL 33170 $1,149,000 23 5 4 2,603 $441
17372 SW 287 ST, Miami FL 33030 $1,149,900 592 5 4 0 $0
15604 SW 158th Ter, Miami FL 33187 $1,162,990 67 4 4 0 $0
236 NW 42nd St, Miami FL 33127 $1,170,000 136 2 1 949 $1,233
19620 SW 206 Street, Miami FL 33187 $1,170,000 59 2 2 0 $0
19025 SW 133rd Ave, Miami FL 33177 $1,195,000 19 5 4 3,532 $338
19080 SW 133 ct, Miami FL 33177 $1,195,000 16 5 4 2,838 $421
18430 SW 136th Ct, Miami FL 33177 $1,225,000 40 5 3 3,033 $404
14439 SW 18th St, Miami FL 33175 $1,290,000 12 4 3 2,086 $618
14841 SW 39th Ter, Miami FL 33185 $1,290,000 19 5 4 3,449 $374
380 Morningside Dr, Miami Springs FL 33166 $1,299,999 78 4 3 0 $0
19058 SW 133rd Ave, Miami FL 33177 $1,325,000 96 4 3 2,412 $549
15605 SW 158 Terrace, Miami FL 33187 $1,349,990 15 5 5 0 $0
18321 SW 224th St, Miami FL 33170 $1,350,000 24 5 3 3,093 $436
135 NW 32nd St, Miami FL 33127 $1,375,000 199 0 0 0 $0
15660 SW 159th Terrace, Miami FL 33187 $1,410,990 21 5 5 0 $0
6535 SW 26th St, Miami FL 33155 $1,430,000 2 4 3 0 $0
599 NW 47th St, Miami FL 33127 $1,450,000 25 3 2 1,985 $730
3245 23rd Street #B, Miami, FL 33145 $1,499,000 2 4 4 2,600 $577

迈阿密的新建和预建房屋 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 迈阿密的新建和预建房屋, 曾是 $6,387,548 在 五月 2024, 相比 $4,101,003 在 五月 2023.

位置

Miami, Florida, USA