Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Новые и строящиеся дома в Майами

246
на продажу
58
в аренду
1,225
продано
Диапазон цен
$100 - $80.0M
Ср. цена кв.фт.
$1,247
Диапазон кв.фт.
400 - 27,808 SF
Спальни
1 - 11
Ср. дней на рынке
126 Дней
Год постройки
2020 - 2027

Описание

Время не может быть более подходящим, чем сейчас. В Майами наблюдается бум новостроек. Кроме того, в некоторых из лучших районов появились готовые к строительству кондоминиумы. Все с нетерпением ждут этих событий в Майами.

 

Майами балансирует между недостаточными предложениями на рынке и высоким спросом. Большинство маркетологов делают все возможное, чтобы привлечь внимание к новым объектам недвижимости. Хотя темпы продаж хорошие, покупатели все еще имеют возможность приобрести недвижимость. Есть несколько новых зданий, строительство которых ведется от шести месяцев до одного года. Вы все еще можете использовать эти прекрасные возможности.

 

Почему покупка строящихся или новых кондоминиумов в Майами - мудрое решение? Во-первых, вы фиксируете цену на свою квартиру по преобладающим рыночным ценам. Если в будущем цены на строительство вырастут, вы все равно заплатите точную стоимость закрытия сделки.

 

Приобретая такие дома на ранних этапах строительства, покупатель получает преимущество покупки по ценам ниже рыночных, получая скидку в 10-15%. Это лучше, чем платить за построенный дом через шесть месяцев.

 

Наконец, когда вы покупаете квартиру в строящемся дома, это означает, что вы получаете совершенно новый объект. Таким образом, вы никогда не будете беспокоиться о проблемах и хлопотах, связанных с ремонтом. Это происходит, когда вы приобретаете более старый дом.

 

Как правило, цены на недвижимость растут по мере роста населения. Спрос на жилье постоянен. Это означает, что со временем стоимость жилья будет расти.

 

Наши рекомендации по новым домам находятся на расстоянии и в легкой доступности. Они находятся недалеко от таких востребованных районов Майами, как Майами-Бич, Брикелл и Корал Гейблс. Вы сможете стать владельцем и наслаждаться красивыми, ультрасовременными и комфортабельными домами. Самое замечательное, что вы никогда не будете беспокоиться о ремонте или поломках.

 

Подводя итог, вот список преимуществ покупки нового дома:

 

• Низкие ипотечные платежи

 

Некоторые риэлторы могут вести переговоры с застройщиком. Таким образом, вы сэкономите на долларах и будете платить меньше по ипотеке.

 

• Гарантия

 

Большинство новых домов имеют полную годовую гарантию. Некоторые дома имеют 10-летнюю гарантию на конструкцию и 2-летнюю гарантию на механику. Таким образом, вы и ваши близкие можете наслаждаться и жить в доме без забот.

 

• Минимальное или полное отсутствие непосредственного обслуживания

 

С новым домом все будет просто и легко для вас, как для владельца жилья. Вся бытовая техника, мебель и светильники будут совершенно новыми.

 

• Низкие страховые сборы

 

Все новые и предварительно построенные дома в Майами соответствуют последним строительным нормам и правилам. Таким образом, страховые тарифы для таких домов ниже, чем для старых.

 

• Энергоэффективный дом = низкие коммунальные расходы

 

Расходы на коммунальные услуги составляют около 25% или более для новых домов. Новые и предварительно построенные дома являются энергоэффективными. Что это значит? Эти дома имеют энергосберегающие функции для потребления электроэнергии и воды. Кроме того, они имеют лучшую изоляцию и эффективные системы кондиционирования и отопления. Ожидайте снижения расходов на коммунальные услуги, когда у вас будут новые дома.

 

Если вы готовы воспользоваться этой возможностью сейчас, позвольте нам помочь вам. Мы в BrokerOne поможем и проведем вас через весь процесс. Мы подберем ЛУЧШЕЕ устройство для ваших нужд.

Новые и строящиеся дома в Майами Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
733 70th St, Miami, FL 33150 $100 57 4 4 4,620 $0
0 Krome, Miami FL 33170 $49,700 20 1 1 400 $124
1842 NW 33rd St, Miami FL 33142 $394,000 639 3 2 1,200 $328
225 NE 159th St, North Miami Beach FL 33162 $485,000 83 3 2 1,300 $373
219 NE 159 STREET, North Miami Beach FL 33162 $485,000 53 3 2 0 $0
8756 NW 22 Court, Miami FL 33147 $499,900 19 3 2 1,192 $419
5816 23rd, Miami FL 33142 $520,000 Новое! 3 2 0 $0
22001 SW 114 Ave, Miami FL 33170 $524,990 152 4 3 0 $0
1561 NW 63rd St, Miami FL 33147 $540,000 33 4 2 0 $0
2715 NW 170ND ST, Miami Gardens FL 33056 $549,900 73 3 2 1,700 $323
3085 NW 43rd Ter, Miami FL 33142 $550,000 27 3 2 1,360 $404
2967 NW 48 TERRACE, Miami FL 33142 $550,000 18 4 2 1,700 $324
1864 NW 84th St, Miami FL 33147 $569,000 30 4 2 1,500 $379
20381 NW 4th Ct, Miami Gardens FL 33169 $580,000 111 4 2 1,773 $327
22430 SW 124 ct, Miami FL 33170 $589,900 138 5 3 1,184 $498
22575 SW 125 AVE # B, Miami FL 33170 $589,990 11 5 3 0 $0
2957 NW 45th St, Miami FL 33142 $590,000 23 4 3 1,377 $428
17315 SW 107th Ct, Miami FL 33157 $595,000 2 4 2 1,519 $392
2411 NW 131 CIR, Miami FL 33167 $610,000 26 3 2 1,650 $370
1125 NW 58th St, Miami FL 33127 $625,000 17 4 2 1,500 $417
10310 SW 180th St, Miami FL 33157 $630,000 10 4 3 1,779 $354
11795 SW 232nd St, Miami FL 33170 $635,990 116 4 3 0 $0
2403 NW 131st Cir, Miami FL 33167 $675,000 122 4 2 1,983 $340
311 NW 95th St, Miami FL 33150 $699,000 58 3 2 1,406 $497
12908 SW 229th St, Miami FL 33170 $719,000 115 4 2 2,598 $277
1736 NW 56th St, Miami FL 33142 $719,900 12 4 2 1,700 $423
23070 SW 123 CT, Miami FL 33170 $725,000 25 5 3 2,300 $315
12927 SW 265th Street, Miami FL 33032 $728,490 16 5 3 2,645 $275
13617 SW 186 LN, Miami FL 33177 $734,990 11 4 3 0 $0
21331 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $765,000 52 5 3 2,640 $290
18651 SW 136 Ave, Miami FL 33177 $770,390 11 4 3 0 $0
13503 SW 184th Ter, Miami FL 33177 $775,000 17 3 3 1,870 $414
13344 SW 184th Ter, Miami FL 33177 $775,000 51 4 2 2,192 $354
22550 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,900 293 4 3 0 $0
22570 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,990 67 4 3 0 $0
10280 SW 228th Ter, Miami FL 33190 $795,000 90 5 3 3,363 $236
17805 NW 29th Ct, Miami Gardens FL 33056 $799,000 130 4 3 2,060 $388
12723 SW 213th St, Miami FL 33177 $800,000 112 4 2 2,591 $309
15202 SW 176th Ln, Miami FL 33187 $820,000 3 4 3 2,264 $362
5288 Alton Rd Unit 2, Miami Beach FL 33140 $825,000 167 4 4 3,410 $242
1030 NE 212th Ter, Miami FL 33179 $825,000 40 4 3 2,500 $330
22800 SW 127th Pl, Miami FL 33170 $835,000 23 5 3 3,191 $262
4702 NW 10th Ave, Miami FL 33127 $850,000 89 4 3 2,576 $330
21025 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $850,000 11 5 3 0 $0
17256 SW 287th ST, Miami FL 33030 $894,999 471 4 3 0 $0
18541 SW 136 Ave, Miami FL 33177 $934,990 11 4 2 0 $0
8860 SW 126 Street, Miami FL 33176 $950,000 33 4 3 1,548 $614
284*** 172 CT, Miami FL 33030 $950,000 81 4 3 0 $0
5288 Alton Rd Unit 1, Miami Beach FL 33140 $972,000 167 4 4 3,410 $285
550 NW 58th Ct, Miami FL 33126 $985,950 23 4 2 1,821 $541
15100 SW 175th St, Miami FL 33187 $1,084,857 341 5 3 3,128 $347
14606 SW 22nd Ter, Miami FL 33175 $1,095,000 72 5 4 2,842 $385
13370 SW 197th Ter, Miami FL 33177 $1,099,000 27 5 4 0 $0
13221 SW 230th St, Miami FL 33170 $1,099,000 66 5 4 2,603 $422
1140 NE 139th St, North Miami FL 33161 $1,099,997 18 5 3 2,000 $550
14548 SW 23rd Ter, Miami FL 33175 $1,100,000 18 4 3 2,114 $520
1380 SW 144 Avenue, Miami FL 33175 $1,106,990 16 5 4 0 $0
13277 SW 230th St, Miami FL 33170 $1,149,000 24 5 4 2,603 $441
17372 SW 287 ST, Miami FL 33030 $1,149,900 593 5 4 0 $0
15604 SW 158th Ter, Miami FL 33187 $1,162,990 68 4 4 0 $0
236 NW 42nd St, Miami FL 33127 $1,170,000 137 2 1 949 $1,233
19620 SW 206 Street, Miami FL 33187 $1,170,000 60 2 2 0 $0
19025 SW 133rd Ave, Miami FL 33177 $1,195,000 20 5 4 3,532 $338
19080 SW 133 ct, Miami FL 33177 $1,195,000 17 5 4 2,838 $421
18430 SW 136th Ct, Miami FL 33177 $1,225,000 41 5 3 3,033 $404
14439 SW 18th St, Miami FL 33175 $1,290,000 13 4 3 2,086 $618
14841 SW 39th Ter, Miami FL 33185 $1,290,000 20 5 4 3,449 $374
380 Morningside Dr, Miami Springs FL 33166 $1,299,999 79 4 3 0 $0
19058 SW 133rd Ave, Miami FL 33177 $1,325,000 97 4 3 2,412 $549
15605 SW 158 Terrace, Miami FL 33187 $1,349,990 16 5 5 0 $0
18321 SW 224th St, Miami FL 33170 $1,350,000 25 5 3 3,093 $436
135 NW 32nd St, Miami FL 33127 $1,375,000 200 0 0 0 $0
15660 SW 159th Terrace, Miami FL 33187 $1,410,990 22 5 5 0 $0
6535 SW 26th St, Miami FL 33155 $1,430,000 3 4 3 0 $0
599 NW 47th St, Miami FL 33127 $1,450,000 26 3 2 1,985 $730

Новые и строящиеся дома в Майами Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Новые и строящиеся дома в Майами, была $6,363,696 на Май 2024, по сравнению с $4,101,003 на Май 2023.

Локация

Miami, Florida, USA