特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

学院公园

查看优惠

Orlando, FL 32804, USA

佛罗里达州,奥兰多
33
待售
15
出租
1,965
已售出
价格范围
$279K - $5.0M
平均平方尺价格
$376
平方英尺范围
970 - 5,747 SF
卧室
2 - 5
平均待售天数
106 天
建造年份
1927 - 2024

总览

学院公园坐落在奥兰多的中心,是一个充满活力的社区,提供最好的城市生活和小城镇的魅力。学院公园拥有绿树成荫的街道,历史悠久的住宅,以及各种当地的商业,其独特的氛围使其有别于城市的其他地区。

 

学院公园的亮点之一是其中心位置。学院公园距离奥兰多市中心和主要的高速公路只有几分钟的路程,从城市的任何地方都可以方便地到达。该社区距离各种餐馆、商店和娱乐场所也很近,使居民很容易享受到奥兰多所提供的一切。

 

学院公园之所以成为这样一个特殊的地方,其中一个原因是它的社区感。该社区全年都有各种活动,包括农贸市场、艺术节等。社区内还有许多公园和绿地,为居民提供了大量的机会,让他们可以到户外享受佛罗里达州的美丽天气。

 

除了其中心位置和社区感,学院公园还拥有各种住房选择,从迷人的历史住宅到现代公寓,应有尽有。无论您在寻找什么类型的房屋,您一定能在学院公园找到适合您的需求。

 

学院公园也是一些教育机构的所在地,使其成为有孩子的家庭的热门选择。该社区有优秀的公立学校,以及一些私立学校和大学。此外,学院公园还拥有许多受欢迎的地标性建筑,包括奥兰多科学中心和哈里-P-鲁花园。

 

学院公园与奥兰多其他社区的区别之一是它的步行能力。该社区的设计考虑到了行人,有宽阔的人行道和大量的当地商业,步行即可到达。这使得学院公园成为那些想减少对汽车的依赖和接受更可持续的生活方式的人的最佳选择。

 

总的来说,学院公园是一个充满活力和热情的社区,提供了最好的城市生活和小城镇的魅力。由于其中心位置,社区感,以及各种住房和娱乐选择,难怪学院公园是所有年龄和背景的人的热门选择。

 

您是否有兴趣将学院公园作为您的家?想投资第二个家吗?在BrokerOne,我们将协助您解决您的需求。让我们帮助你在学院公园寻找最好的房产。

学院公园 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
4117 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 151 $269,000 186 2 2 1,065 $253
1110 COURTLAND STREET $275,000 16 3 1 1,232 $223
4105 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 322 $279,000 228 2 2 1,065 $262
4720 GODDARD AVENUE $299,900 2 2 2 1,313 $228
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 312 $299,900 150 2 2 1,326 $226
724 PUTNAM AVENUE $310,000 42 0 0 2,823 $110
488 W PAR STREET UNIT 4 $315,000 73 2 2 970 $325
1003 FLECK AVENUE $323,900 1 2 1 986 $328
112 E WINTER PARK STREET $340,000 新的! 3 2 946 $359
4626 GODDARD AVENUE $359,900 25 2 2 1,464 $246
4712 DAVISSON AVENUE $369,990 85 3 2 1,546 $239
4401 SANTEE STREET $405,000 5 3 2 1,050 $386
466 W PAR STREET UNIT 466 $409,000 108 2 2 1,311 $312
2508 DEPAUW AVENUE $409,000 2 2 1 930 $440
2210 ELIZABETH AVENUE UNIT F $410,000 101 3 3 1,330 $308
630 VASSAR STREET UNIT 2402 $425,000 102 2 2 1,162 $366
5008 ADANSON STREET $439,000 28 3 3 1,972 $223
1002 COURTLAND STREET $440,000 36 3 2 1,497 $294
1639 OAKMONT LANE $450,000 75 2 2 1,186 $379
921 ASHINGTON PLACE UNIT 5 $469,000 46 2 2 1,634 $287
4408 ESTILL COURT $475,000 75 4 0 1,826 $260
3458 GOLFVIEW BOULEVARD $489,900 4 3 1 1,274 $385
1429 YATES STREET $499,000 97 3 2 1,828 $273
2281 BRIX STREET $499,000 5 2 2 1,449 $344
2018 PACKING DISTRICT WAY $499,000 1 2 3 1,449 $344
235 OGLETHORPE PLACE $499,000 94 3 2 1,111 $449
203 W SPRUCE STREET $499,900 58 3 2 1,327 $377
1803 FLORINDA DRIVE $505,000 29 2 2 1,100 $459
2416 FORMOSA AVENUE $508,999 114 3 2 1,780 $286
25 E ROSEVEAR STREET $519,900 82 3 2 1,316 $395
4249 KENDRICK ROAD $520,000 5 3 2 1,309 $397
2199 S COUNTRYSIDE CIRCLE $525,000 139 3 2 2,615 $201
1021 DOWD AVENUE $525,000 75 2 0 1,456 $361
2314 BRIX STREET $526,000 35 2 2 1,449 $363
2130 WHITNEY MARSH ALLEY $549,000 5 2 2 1,449 $379
38 E PAR STREET $560,000 102 3 2 2,074 $270
32 W HARVARD STREET $564,900 206 4 2 1,671 $338
4481 FAIRVIEW AVENUE $565,000 151 4 2 1,923 $294
2196 COUNTRYSIDE COURT $565,000 92 2 2 1,994 $283
3426 GRANT BOULEVARD $574,000 158 3 2 1,874 $306
1354 CUMBIE STREET $579,000 65 3 2 1,611 $359
3402 GOLFVIEW BOULEVARD UNIT S $585,000 32 4 2 1,900 $308
1006 VENETIAN AVENUE $599,400 99 4 3 1,539 $389
104 E ROLLINS STREET $619,900 87 3 2 1,663 $373
812 W YALE STREET $624,900 234 3 3 1,888 $331
2320 BRIX STREETS $630,000 54 3 3 1,815 $347
2126 WHITNEY MARSH ALLEY $630,000 35 3 3 1,815 $347
339 LAKEVIEW STREET UNIT F $637,000 229 2 2 1,668 $382
2311 BRIX STREETS $640,000 1 3 3 1,815 $353
2111 HARRISON AVENUE $674,900 221 0 0 2,256 $299
2111 HARRISON AVENUE $674,900 233 5 3 2,256 $299
3450 FAIRWAY LANE $689,000 57 3 2 1,873 $368
2233 VALENTINE ALLEY $695,352 35 3 3 2,059 $338
714 SPRINGDALE ROAD $699,000 9 4 2 2,028 $345
3448 FAIRWAY LANE $699,999 176 3 2 1,879 $373
2356 BRIX STREET $720,000 84 4 3 2,059 $350
2332 BRIX STREETS $720,000 133 4 3 2,059 $350
2326 BRIX STREETS $730,000 122 3 3 2,059 $355
1438 VASSAR STREET $739,900 23 4 2 2,129 $348
517 W YALE STREET $775,000 30 3 2 1,938 $400
2382 ADDALIA ALLEY $798,207 54 3 3 2,085 $383
1133 ARTHUR STREET $799,000 89 4 3 2,482 $322
1614 HART LANE $825,000 30 3 2 2,046 $403
733 CLIFFORD DRIVE $849,998 79 4 3 2,110 $403
1016 ALBA DRIVE $850,000 32 0 0 2,400 $354
1012 ALBA DRIVE $850,000 32 0 0 2,390 $356
718 W WINTER PARK STREET $875,000 33 4 4 2,996 $292
1736 FAIRVIEW SHORES DRIVE $899,999 96 4 3 2,678 $336
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 6 $949,500 156 3 2 3,520 $270
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 5 $979,000 11 3 3 3,271 $299
349 BRASSIE DRIVE $1,149,000 127 4 4 3,718 $309
737 LANGSTON COURT $1,150,000 18 4 3 3,175 $362
1019 SEVILLE PLACE $1,150,000 9 4 3 2,750 $418
734 SEMINOLE AVENUE $1,265,000 37 4 3 3,183 $397
4 E SPRUCE STREET $1,359,000 45 5 4 3,139 $433

学院公园 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 学院公园, 曾是 $996,801 在 五月 2024, 相比 $747,618 在 五月 2023.

位置

Orlando, FL 32804, USA

学院公园 经常问的问题

  • 学院公园社区位于佛罗里达州,奥兰多的范围内。

  • 学院公园社区属于以下类别:家庭友善, 绿化。

  • 目前学院公园社区有33套房地产正在出售。

  • 目前学院公园社区中有15套房地产正在出租。

  • 在过去的12个月中,学院公园社区销售了1965套房地产。

  • 学院公园社区的房屋面积从970到5747平方英尺。