Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Пентхаусы

72
на продажу
53
в аренду
305
продано
Диапазон цен
$335K - $47.5M
Ср. цена кв.фт.
$1,779
Диапазон кв.фт.
330 - 9,039 SF
Спальни
1 - 6
Ср. дней на рынке
143 Дней
Год постройки
1926 - 2026

Описание

Если вы находитесь на рынке пентхаусов Майами-Бич, обратите внимание. Эти пентхаусы Майами-Бич, выставленные на продажу, предлагают исключительную возможность побаловать себя роскошной жизнью.

 

Пентхаусы Майами-Бич предлагают впечатляющий выбор вариантов, которые заново определяют роскошь. Эти эксклюзивные объекты предлагают потрясающие виды, изысканные удобства и непревзойденную приватность. Благодаря широкому выбору пентхаусов, выставленных на продажу в Саут-Бич, вы сможете выбрать идеальный вариант, который будет соответствовать вашим желаниям вести роскошный образ жизни.

 

Захватывающие виды и эксклюзивность

 

Представьте себе, что вы просыпаетесь с захватывающим панорамным видом на сверкающий океан или яркий городской пейзаж из вашего собственного пентхауса в Майами-Бич. Эта востребованная недвижимость воплощает в себе роскошь и эксклюзивность, обеспечивая необыкновенный опыт проживания. Благодаря наличию роскошных пентхаусов на продажу в Майами-Бич у вас есть шанс окунуться в мир изысканности и престижа.

 

Захватывающий вид с пентхауса в Майами-Бич

 

Ощутите яркий образ жизни

 

Пентхаусы на продажу в Саут-Бич предлагают не только захватывающие дух виды. Эти лучшие варианты недвижимости обеспечивают доступ к оживленному образу жизни, которым славится Майами-Бич. В Саут-Бич есть все: от ресторанов мирового класса и элитных магазинов до культурных событий и развлечений. Владение пентхаусом в этом желанном районе означает, что лучшие достопримечательности города находятся прямо у вашего порога.

 

Беспрецедентные характеристики и удобства

 

Когда речь заходит о характеристиках и удобствах, роскошные пентхаусы Майами-Бич не оставляют камня на камне. Просторные планировки позволяют создать индивидуальный дизайн, чтобы ваш пентхаус стал настоящим отражением вашего стиля и вкуса. Безупречная отделка, первоклассная техника и изысканные детали создают атмосферу абсолютной элегантности. Кроме того, эксклюзивные удобства, доступные в этих пентхаусах Майами-Бич, поднимают ваш жизненный опыт на новую высоту. Частные бассейны, ультрасовременные фитнес-центры, спа-салоны и услуги консьержа - это лишь малая часть того роскошного образа жизни, который вас ожидает.

 

Бассейн на крыше роскошного пентхауса в Майами-Бич

 

Мудрое финансовое вложение

 

Инвестиции в пентхаусы на продажу в Саут-Бич могут быть мудрым финансовым решением. Рынок недвижимости Майами-Бич имеет проверенную историю роста стоимости, что делает эти роскошные пентхаусы надежной долгосрочной инвестицией. Кроме того, привлекательность города как популярного туристического направления открывает возможности для получения прибыльного дохода от аренды. Сдавая свой пентхаус в краткосрочную аренду на время отпуска, вы можете получить привлекательный доход от своих инвестиций.

 

Пентхаусы Майами-Бич обеспечивают непревзойденный опыт проживания, и сейчас идеальный момент для изучения возможностей. Если вы ищете новый дом или выгодное вложение средств, пентхаусы в Саут-Бич, выставленные на продажу, воплощают в себе вершину роскоши и эксклюзивности. Воспользуйтесь возможностью стать владельцем одного из этих замечательных пентхаусов класса люкс в Майами-Бич и окунитесь в пленительную притягательность и гламур этого необыкновенного места.

 

Мы можем помочь вам в поиске пентхауса вашей мечты в Майами-Бич. В компании BrokerOne мы всегда готовы помочь вам.

Пентхаусы Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $335,000 19 0 1 552 $607
6345 Collins Ave # 29, Miami Beach FL 33141 $339,999 534 0 0 330 $1,030
6770 Indian Creek Dr # B, Miami Beach FL 33141 $359,000 97 1 1 910 $395
1000 West, Miami Beach FL 33139 $374,900 173 0 1 781 $480
800 West Ave, Miami Beach FL 33139 $379,000 167 1 1 850 $446
18051 Biscayne Blvd, North Miami Beach, FL 33160 $399,999 29 2 2 1,605 $249
5838 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $410,000 193 1 1 867 $473
6080 Collins Avenue, Miami Beach FL 33140 $419,500 9 0 1 0 $0
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $420,000 19 1 1 837 $502
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $425,000 5 0 1 552 $770
800 West Ave # 44, Miami Beach FL 33139 $449,000 10 1 1 900 $499
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $495,000 94 1 1 837 $591
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $499,000 403 1 1 970 $514
1100 W Ave, Miami Beach FL 33139 $535,000 17 1 1 694 $771
5601 Collins Ave # 9, Miami Beach FL 33140 $569,000 172 2 2 930 $612
1200 West Ave, Miami Beach FL 33139 $590,000 229 1 1 990 $596
1670 Lincoln Ct, Miami Beach FL 33139 $649,000 131 1 1 757 $857
6801 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 $700,000 74 1 1 662 $1,057
5601 Collins Ave # 3, Miami Beach FL 33140 $725,000 55 1 1 930 $780
3 Island Ave # J, Miami Beach FL 33139 $749,000 81 1 1 863 $868
800 West Ave, Miami Beach FL 33139 $750,000 142 1 1 900 $833
90 Alton Rd, Miami Beach FL 33139 $849,000 122 1 1 740 $1,147
5005 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $850,000 261 2 2 2,091 $407
4000 NE 168th St, North Miami Beach FL 33160 $875,000 82 2 2 1,397 $626
1500 Ocean Dr # 10, Miami Beach FL 33139 $895,000 53 1 2 940 $952
2555 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $899,000 143 2 2 1,005 $895
2899 Collins Ave # F, Miami Beach FL 33140 $950,000 186 2 2 1,590 $597
6801 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 $960,000 109 1 1 720 $1,333
5750 Collins Ave # B, Miami Beach FL 33140 $1,099,000 2 3 3 2,420 $454
2100 Park Ave, Miami Beach FL 33139 $1,250,000 111 2 2 981 $1,274
6801 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 $1,475,000 135 1 1 748 $1,972
2899 Collins Ave., Miami Beach FL 33140 $1,500,000 150 3 3 1,702 $881
6700 Indian Creek Dr, Miami Beach FL 33141 $1,670,000 80 3 3 1,669 $1,001
17301 Biscayne Blvd, North Miami Beach, FL 33160 $1,695,000 270 3 3 2,158 $785
2655 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $1,750,000 67 2 2 1,645 $1,064
201 Aqua Ave, Miami Beach FL 33141 $1,950,000 19 2 3 2,149 $907
1030 15th St, Miami Beach FL 33139 $1,999,000 60 3 3 1,928 $1,037
3411 Indian Creek Dr, Miami Beach FL 33140 $1,999,999 163 4 3 2,450 $816
5225 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $2,199,000 1,076 3 3 1,520 $1,447
400 Alton Rd # 3007, Miami Beach FL 33139 $2,250,000 457 2 2 1,759 $1,279
2301 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $2,300,000 58 2 2 1,230 $1,870
6801 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 $2,495,000 80 3 3 2,096 $1,190
1500 Ocean Dr # 05, Miami Beach FL 33139 $2,500,000 181 2 2 1,530 $1,634
2001 Meridian Ave # 05, Miami Beach FL 33139 $2,500,000 222 2 2 1,450 $1,724
4775 Collins Ave # 4104, Miami Beach FL 33140 $2,690,000 2 2 2 1,600 $1,681
650 West Ave, Miami Beach FL 33139 $3,499,900 178 2 2 1,456 $2,404
11 Island Ave, Miami Beach FL 33139 $3,500,000 24 3 3 2,649 $1,321
1201 20th St, Miami Beach FL 33139 $4,150,000 78 3 3 1,810 $2,293
1900 Sunset Harbour Dr, Miami Beach FL 33139 $4,490,000 9 3 3 2,580 $1,740
1445 16th St # 3, Miami Beach FL 33139 $4,500,000 66 2 2 1,919 $2,345
5600 Collins Ave # D, Miami Beach FL 33140 $5,000,000 217 4 4 4,200 $1,190
1930 Bay Drive # 4, Miami Beach FL 33141 $5,300,000 107 3 3 2,551 $2,078
6800 Indian Creek Dr, Miami Beach FL 33141 $5,500,000 523 3 3 2,278 $2,414
6800 Indian Creek Dr, Miami Beach FL 33141 $5,850,000 160 3 3 2,539 $2,304
1470 16th St # 1, Miami Beach FL 33139 $5,950,000 157 3 2 1,974 $3,014
102 24th St # 1718, Miami Beach FL 33139 $6,100,000 33 2 2 1,754 $3,478
1455 Ocean Dr # 08, Miami Beach FL 33139 $6,500,000 146 2 2 2,210 $2,941
4701 N Meridian Ave, Miami Beach FL 33140 $6,950,000 45 3 3 3,418 $2,033
300 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $7,500,000 151 3 3 3,143 $2,386
1445 16th St # 1, Miami Beach FL 33139 $7,595,000 3 3 3 2,970 $2,557
6101 Aqua Ave, Miami Beach FL 33141 $8,900,000 145 4 5 3,442 $2,586
300 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $9,600,000 320 4 4 3,705 $2,591
10 VENETIAN WAY, Miami Beach FL 33139 $9,900,000 158 6 6 6,422 $1,542
2201 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 $10,500,000 26 2 2 2,314 $4,538
2201 Collins Avenue, Miami Beach FL 33139 $15,500,000 388 3 3 2,752 $5,632
4401 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 $19,750,000 4 5 5 4,500 $4,389
7192 Fisher Island Dr, Miami Beach FL 33109 $26,500,000 93 6 5 7,025 $3,772
300 S Pointe Drive, Miami Beach FL 33139 $32,500,000 37 5 5 8,400 $3,869
3315 Collins Ave # A, Miami Beach FL 33140 $33,000,000 149 6 6 6,400 $5,156
5333 Collins Ave PH, Miami Beach FL 33140 $37,000,000 33 4 6 5,685 $6,508
7001 Fisher Island Dr, Miami Beach FL 33109 $42,500,000 129 5 5 7,000 $6,071
450 Alton Rd, Miami Beach FL 33139 $47,500,000 188 6 7 9,039 $5,255

Пентхаусы Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Пентхаусы, была $5,912,601 на Май 2024, по сравнению с $2,934,956 на Май 2023.

Пентхаусы Часто Задаваемые Вопросы

  • Район Пентхаусы расположен на территории Майами-Бич, Флорида.

  • Район Пентхаусы относится к следующим категориям: Элитное, Эксклюзивный.

  • В настоящий момент в районе Пентхаусы выставлено на продажу 72 единиц недвижимости.

  • В настоящий момент в районе Пентхаусы сдается в аренду 53 единиц недвижимости.

  • За последние 12 месяцев в районе Пентхаусы было продано 305 единиц недвижимости.

  • Площадь домов в районе Пентхаусы составляет от 330 до 9039 кв. футов.